合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 393.00 393.00 384.40 386.17 -0.62 -0.16% 386.59 264.00
Au99.99 388.85 388.85 384.70 386.50 -1.49 -0.38% 387.13 14,958.00
Au100g 390.00 392.98 385.77 392.05 2.38 0.61% 389.07 42.80
iAu99.99 385.50 385.90 385.40 385.65 0.37 0.10% 385.57 260.04
Au(T+D) 387.21 387.97 383.56 386.33 1.66 0.43% 386.16 40,642.00
Au(T+N1) 387.10 389.85 387.00 388.80 -1.00 -0.26% 388.40 2.60
Au(T+N2) 391.00 393.95 391.00 393.15 2.15 0.55% 392.85 8.00
mAu(T+D) 388.00 388.35 384.38 386.47 0.86 0.22% 386.86 10,891.20
Pt99.95 229.00 233.71 226.74 232.97 2.81 1.22% 231.46 348.00
Ag99.99 5,280 5,280 5,280 5,280 30 0.57% 5,280 120.00
Ag(T+D) 5,237 5,268 5,166 5,233 80 1.55% 5,219 11,137,012.00
沪纽金TN06389.85 390.30 386.10 390.20 1.25 0.32% 388.70 348.40
沪纽金TN12394.75 396.15 391.50 395.20 0.40 0.10% 394.30 80.40
熊猫金币30g390.75 393.70 390.75 391.87 2.77 0.71% 392.26 0.96
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。